<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hiperlipidemias</title>
		<description>Comments for Hiperlipidemias at http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:33:12 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=222:hiperlipidemias&amp;catid=42:enfermedades-con-h&amp;Itemid=217#comment-897</link>
			<description>Se consideraron niveles optimos a estos:
CT - luji</description>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 03:42:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analisis de Sangre</title>
			<link>http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=222:hiperlipidemias&amp;catid=42:enfermedades-con-h&amp;Itemid=217#comment-530</link>
			<description>Me hice unos análisis de sangre en Lima - Perú., con resultados de Colesterol Total de 228 mg/dl., De Colesterol HDL. 44 mg/dl., Rel. Col Tot / HDL Col. 5.1., De Colesterol LDL 140 mg/dl., De Triglicéridos 360 mg/dl., y de Glucosa Basal 95 mg/dl., con una NOTA: Suero Turbio.

Ya que ustedes dominan el tema, son profesionales de la materia quería ver que condición de salud tengo referente con este resultado.

Saludos,

José Antonio De Amat
   - Jose Antonio De Amat</description>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 03:05:17 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
